Craig Kimbrel (P) Stats, News, Rumors, Bio, Video - Baltimore Orioles
David Craig
Updated on April 03, 2026
Advertisement
- Regular Season
| Career | Pitching | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Type | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
| 2013 | ATL | Reg | 68 | 0 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 39 | 10 | 9 | 4 | 20 | 98 | 1.21 | 0.88 | .166 |
| 2014 | ATL | Reg | 63 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 30 | 13 | 11 | 2 | 26 | 95 | 1.61 | 0.91 | .142 |
| 2015 | SD | Reg | 61 | 0 | 4 | 2 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 40 | 19 | 17 | 6 | 22 | 87 | 2.58 | 1.04 | .185 |
| 2016 | BOS | Reg | 57 | 0 | 2 | 6 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53.0 | 28 | 22 | 20 | 4 | 30 | 83 | 3.40 | 1.09 | .152 |
| 2017 | BOS | Reg | 67 | 0 | 5 | 0 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69.0 | 33 | 11 | 11 | 6 | 14 | 126 | 1.43 | 0.68 | .140 |
| 2018 | BOS | Reg | 63 | 0 | 5 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 31 | 19 | 19 | 7 | 31 | 96 | 2.74 | 0.99 | .146 |
| 2019 | CHC | Reg | 23 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 21 | 15 | 15 | 9 | 12 | 30 | 6.53 | 1.60 | .259 |
| 2020 | CHC | Reg | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 9 | 9 | 2 | 12 | 28 | 5.28 | 1.43 | .182 |
| 2021 | CWS | Reg | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 13 | 13 | 5 | 10 | 36 | 5.09 | 1.22 | .217 |
| 2021 | CHC | Reg | 39 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 | 64 | 0.49 | 0.71 | .106 |
| 2022 | LAD | Reg | 63 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 51 | 31 | 25 | 4 | 28 | 72 | 3.75 | 1.32 | .227 |
| 2023 | PHI | Reg | 71 | 0 | 8 | 6 | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | 69.0 | 44 | 28 | 25 | 10 | 28 | 94 | 3.26 | 1.04 | .181 |
| 2024 | BAL | Reg | 37 | 0 | 5 | 2 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.1 | 16 | 10 | 8 | 2 | 14 | 50 | 2.16 | 0.90 | .143 |
| Total | - | Reg | 817 | 0 | 54 | 44 | 439 | 57 | 27 | 0 | 0 | 790.2 | 458 | 234 | 210 | 68 | 322 | 1,242 | 2.39 | 0.99 | .165 |
- Regular Season
| Last 10 Games | Game Log | Pitching | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | Type | Dec | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA | WHIP | BAA |
| @OAK | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.16 | 0.90 | .143 | ||
| @SEA | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.23 | 0.93 | .147 | ||
| @SEA | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.30 | 0.96 | .151 | ||
| TEX | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.37 | 0.99 | .155 | ||
| TEX | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | 0.95 | .160 | ||
| CLE | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.54 | 0.99 | .165 | ||
| @NYY | Reg | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.63 | 0.99 | .170 | ||
| PHI | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.39 | 0.95 | .157 | ||
| PHI | Reg | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.49 | 0.95 | .163 | ||
| ATL | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.59 | 0.95 | .159 | ||
| @TB | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.70 | 0.99 | .165 | ||
| @TB | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0.99 | .171 | ||
| @TOR | Reg | L | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1.03 | .178 | ||
| TB | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 0.95 | .157 | ||
| @CWS | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 | 1.00 | .164 | ||
| @CWS | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.32 | 1.05 | .172 | ||
| @CWS | Reg | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.11 | .180 | ||
| SEA | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.63 | 1.15 | .183 | ||
| TOR | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 1.22 | .193 | ||
| ARI | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.11 | 1.30 | .204 | ||
| ARI | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 | 1.40 | .216 | ||
| @WAS | Reg | - | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.73 | 1.50 | .229 | ||
| @CIN | Reg | - | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.55 | 1.34 | .222 | ||
| @CIN | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.92 | 1.14 | .190 | ||
| OAK | Reg | L | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.18 | 1.24 | .205 | ||
| OAK | Reg | - | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.59 | 1.06 | .184 | ||
| @LAA | Reg | SV | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | 0.64 | .139 | ||
| @LAA | Reg | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.90 | 0.50 | .121 | ||
| @KC | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | .103 | ||
| MIN | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 0.38 | .115 | ||
| MIN | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | 0.43 | .130 | ||
| MIL | Reg | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.50 | .150 | ||
| @BOS | Reg | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 0.20 | .067 | ||
| @BOS | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0.25 | .083 | ||
| @PIT | Reg | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.33 | .111 | ||
| @PIT | Reg | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0.50 | .167 | ||
| KC | Reg | W | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 1.00 | .333 | ||
Advertisement
Advertisement
Follow Yahoo Sports